☪️ Countries by Muslim Population & Share of Population

1. 🇲🇷 Mauritania - 4.2M (99.9%)
2. 🇮🇷 Iran - 85.7M (99.8%)
3. 🇸🇴 Somalia - 11.0M (99.8%)
4. 🇦🇫 Afghanistan - 37.0M (99.7%)
5. 🇩🇿 Algeria - 43.7M (99.0%)
6. 🇲🇦 Morocco - 36.4M (99.0%)
7. 🇳🇪 Niger - 21.1M (98.3%)
8. 🇹🇯 Tajikistan - 9.3M (97.9%)
9. 🇹🇳 Tunisia - 10.2M (97.8%)
10. 🇵🇸 Palestine - 4.3M (97.5%)
11. 🇦🇿 Azerbaijan - 10.1M (97.3%)
12. 🇾🇪 Yemen - 26.8M (97.2%)
13. 🇸🇳 Senegal - 17.4M (97.2%)
14. 🇯🇴 Jordan - 10.2M (97.2%)
15. 🇱🇾 Libya - 6.6M (97.0%)
16. 🇵🇰 Pakistan - 233.0M (96.5%)
17. 🇮🇶 Iraq - 39.0M (96.5%)
18. 🇸🇦 Saudi Arabia - 31.5M (96.2%)
19. 🇲🇱 Mali - 20.5M (96.2%)
20. 🇸🇩 Sudan - 38.6M (96.0%)
21. 🇹🇷 Türkiye - 81.2M (94.5%)
22. 🇹🇲 Turkmenistan - 5.6M (93.7%)
23. 🇪🇬 Egypt - 87.5M (92.35%)
24. 🇧🇩 Bangladesh - 150.8M (91.0%)
25. 🇰🇬 Kyrgyzstan - 5.5M (90.0%)
26. 🇬🇳 Guinea - 10.6M (89.1%)
27. 🇺🇿 Uzbekistan - 29.9M (88.7%)
28. 🇮🇩 Indonesia - 249.8M (87.1%)
29. 🇸🇾 Syria - 15.0M (87.0%)
30. 🇸🇱 Sierra Leone - 6.1M (78.6%)
31. 🇦🇪 United Arab Emirates - 6.3M (72.0%)
32. 🇰🇿 Kazakhstan - 13.2M (70.2%)
33. 🇧🇫 Burkina Faso - 13.5M (63.8%)
34. 🇲🇾 Malaysia - 20.1M (63.5%)
35. 🇹🇩 Chad - 10.5M (55.1%)
36. 🇳🇬 Nigeria - 96.0M (48.0%)
37. 🇨🇮 Côte d'Ivoire - 11.3M (42.9%)
38. 🇹🇿 Tanzania - 19.4M (35.2%)
39. 🇪🇹 Ethiopia - 34.7M (31.3%)
40. 🇨🇲 Cameroon - 9.5M (30.6%)
41. 🇬🇭 Ghana - 6.4M (19.9%)
42. 🇲🇿 Mozambique - 5.8M (18.9%)
43. 🇮🇳 India - 200.0M (14.6%)
44. 🇺🇬 Uganda - 5.4M (14.0%)
45. 🇰🇪 Kenya - 5.5M (11.2%)
46. 🇷🇺 Russia - 15.0M (11.0%)
47. 🇫🇷 France - 6.9M (10.38%)
48. 🇩🇪 Germany - 5.6M (6.7%)
49. 🇵🇭 Philippines - 5.5M (5.0%)
50. 🇨🇳 China - 28.1M (1.73%)

Source: World Population Review

image